
Flanșă WBB din oțel carbon A234
Producător profesionist, clienți din întreaga lume. Un grup de ingineri tehnici de înaltă experiență este chiar aici așteptând oricare dintre solicitările dvs.
Fabrica OEM | Producător profesionist, clienți din întreaga lume. Un grup de ingineri tehnici de înaltă experiență este chiar aici așteptând oricare dintre solicitările dvs. |
Calitate înaltă, preț competitiv | Personalizat este acceptat |
Serviciu complet | Durata lunga de viata, livrare rapida, servicii multilingve. |
Certificate | ISO9001, CE |
MOQ | Gata pentru furnizarea eșantionului și producerea unor comenzi mici. |
lange Standard | Dimensiunea flanșei | Presiunea flanșei | Tip flanșă |
ANSI B16.5 | 1 / 2'-24' | Clasa150 Class300 | Blind Plate Blind onWelding Gât |
ASME B16.5 | Clasa600 Class900 | Sudare prin priză RTJ filetată (articulație tip tring) | |
ASA B16.5 | Clasa1500 Clasa2500 | Față: FF (față plană) RF (față ridicată) | |
ANSI B16.47 (A) | 1 / 2'60' | Class150,300 | Alunecare pe gât de sudură RTJ (articulație tip inel) |
Class400,600,900 | Față: FF (față plană) RF (față ridicată) | ||
ANSI B16.5 (B) | -26' 60' | Class75,150,300 | Alunecare pe gât de sudură RTJ (articulație tip inel) |
Față: FF (față plană) RF (față ridicată) | |||
ANSI B16.36 | 1 "-24" | Class300,400,600 | Alunecare pe gât de sudură filetat RTJ |
Class900,1500,2500 | Față: FF (față plană) RF (față ridicată) | ||
EN1092-1 Tip01 | DN10-DN2000 | pn6 pn10 pn16 pn25 pn40 | Flansa plăcii |
EN1092-1 Tip05 | DN10-DN3000 | pn6 pn10 pn16 pn25 pn40 | Flanșă oarbă |
EN1092-1 Tip11 | DN15-DN3000 | pn6 pn10 pn16 pn25 pn40 | Flansa gâtului de sudură |
EN1092-1 Tip13 | DN10-DN150 | pn6 pn10 pn16 pn25 pn40 | Flansa filetată |
EN1092-1 Tip02 | DN15-DN1000 | pn6 pn10 pn16 | Flansa slăbită |
GOST 12820-80 | DN15-DN2000 | pn0.6MPa 1.0MPa 1.6MPa | Flansa plăcii |
pn2.5MPa 4.0MPa 6.4MPa | FF (față flate) RF (față ridicată) | ||
GOST 12821-80 | DN15-DN2000 | pn0.6MPa 1.0MPa 1.6MPa | Flansa gâtului de sudură |
pn2.5MPa 4.0MPa 6.4MPa | FF (față flate) RF (față ridicată) | ||
GOST 12836 | DN15-DN2000 | pn0.6MPa 1.0MPa 1.6MPa | Flanșă oarbă |
pn2.5MPa 4.0MPa | FF (față flate) RF (față ridicată) |
FAQ
Q1: Ești companie comercială sau producător?
R: Suntem fabrică.
Q2: Cât timp este timpul de livrare?
R: În general este de 5-10 zile dacă mărfurile sunt în stoc. sau este de 15-20 de zile dacă mărfurile nu sunt în stoc, este în funcție de cantitate.
Q3: Furnizați eșantioane? este gratuit sau suplimentar?
R: Da, am putea oferi eșantionul cu taxă gratuită, dar nu plătim costul transportului.
Q4: Care sunt condițiile dvs. de plată?
R: Plată <= 1000usd,="" cu="" 100%="" în="">=> Plată> = 1000USD, 30% T / T în avans, sold înainte de expediere.
Tag-uri populare: flanșă din oțel carbon A234 WPB, China, producători, fabrică, ANSI flanșă standard de țeavă metalică, Flanșa Poloniei, Venezuela flanșă, Sudat de priză Flanșă de față ridicată, flanșă pentru macarale, Columbia Flange
Trimite anchetă











