
EN 1092-1 PN10 Flanșă de oțel
1. Înaltă calitate și preț cel mai mic din fabrică
2. Standarde internaționale, personalizabile
3. Eșantion gratuit
4. Proces de testare strictă, asigurarea calității
numele produsului | EN 1092-1 PN10 flanșă de oțel | |
Articole | Placă, gât de sudură, alunecare, orb, sudură la priză, articulație cu tija, flanșă filetată etc. | |
Standard | ANSI | ANSI B16.5, ASME B16.47 seria A / B |
DIN | Germania 6bar, 10bar, 16bar, 25bar, 40bar | |
GOST | GOST 12820/12821/12836 | |
EN1092-1 | EN1092-01 / 05/11/12/13 | |
JIS | JIS B 2220-1984, KS B1503, JIS B 2216 | |
BS4504 | BS4504 BS10 Tabel D / E | |
Material | ANSI | CS A105, S235, Oțel 20; SS 304 / 304L, 316 / 316L |
DIN | CS RST37.2, S235JRG, P245GH, P250GH; SS 304 / 304L, 316 / 316L | |
GOST | CS Steel 20, 16MN, Q235 | |
EN1092-1 | CS RST37.2, S235JRG, C22.8 | |
JIS | SS400, SS 304 / 304L, 316 / 316L | |
BS4504 | CS RST37.2, S235JRG, C22,8; SS 304 / 304L, 316 / 316L | |
Presiune | ANSI | Clasa 150, 300, 600, 900, 1500, 2500lbs |
DIN | PN6, PN10, PN16, PN25, PN40 | |
GOST | PN6, PN10, PN16, PN25, PN40, PN63, PN100 | |
EN1092-1 | PN6, PN10, PN16, PN25, PN40, PN63, PN100 | |
JIS | 5K, 10K, 16K, 20K, 30K, 40K | |
BS4504 | PN6, PN10, PN16, PN25, PN40 | |
mărimea | ANSI | 1/2 "- 80" |
DIN | DN15-DN2000 | |
GOST | DN15-DN1600 | |
EN1092-1 | DN15-DN2000 | |
JIS | 15A-1500A | |
BS4504 | DN15-DN2000 | |
Avantajul nostru
1. Înaltă calitate și preț cel mai mic din fabrică
2. Standarde internaționale, personalizabile
3. Eșantion gratuit
4. Proces de testare strictă, asigurarea calității
5,20 ani de experiență în producția fabricii
Serviciu online 6,24 ore
Tag-uri populare: EN 1092-1 PN10 flanșă de oțel, China, producători, fabrică, flanșă din oțel industrial
Trimite anchetă










